Triathlon
Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang der Startgebühr die Anmeldung abgeschlossen ist. Sie bekommen dann ihre Startnummer und werden mit "bestätigt" gekennzeichnet. Es werden maximal 150 Starter zugelassen.
Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang der Startgebühr die Anmeldung abgeschlossen ist. Sie bekommen dann ihre Startnummer und werden mit "bestätigt" gekennzeichnet. Es werden maximal 150 Starter zugelassen.
Welleneinteilung
1. Welle | Stand | 29.06.2023 09:09 | |||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
166 | Deike | Thomas | 1967 | Sülzetal | M | 55 | bestätigt |
167 | Barthel | Matthias | 1977 | Wanzleben | M | 45 | bestätigt |
168 | Schulze | Carsten | 1973 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
170 | Wachtel | Denny | 1978 | Niederndodeleben | M | 45 | bestätigt |
185 | Klafke | Wolfram | 1959 | Niederndodeleben | M | 60 | bestätigt |
187 | Kloss | Iris | 1971 | Flechtingen | W | 50 | bestätigt |
197 | Brames | Stefanie | 1986 | Seegebiet Mansfelder Land | W | 35 | bestätigt |
203 | Kampa | Matthias | 1976 | Salzatal | M | 45 | bestätigt |
216 | Wilde | Erik | 1987 | Wanzleben-Börde | M | 35 | bestätigt |
220 | Brüggemann | Markus | 1988 | Sülzetal | M | 35 | bestätigt |
232 | Glockemann | Ramon | 1979 | Klein Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
236 | Blümcke | Niels | 1987 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
245 | Altensleben | Marco | 1976 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
104 | Tüngler | Frank | 1960 | Tangerhütte | M | 60 | bestätigt |
110 | Kose | Daniel | 1974 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
143 | Häberer | Michael | 1986 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
234 | Grünklee | Henrik | 1974 | Sülzetal | M | 45 | bestätigt |
253 | Reuter | Diana | 1980 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
154 | Viezens | Fred | 1968 | Hundisburg | M | 55 | bestätigt |
129 | Wilke | Jacqueline | 1980 | Egeln | W | 40 | bestätigt |
153 | Rätz | Michael | 1990 | Sülzetal | M | 30 | bestätigt |
176 | Birth | Torsten | 1987 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
200 | Jordan | Armin | 1965 | Potsdam | M | 55 | bestätigt |
235 | Laffin | Andrea | 1979 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
124 | Dittmer | Lutz | 1977 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
125 | Heinemann | Janice | 1990 | Staßfurt | W | 30 | bestätigt |
126 | Krenz | Michael | 1971 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
155 | Säger | Christian | 1982 | Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
158 | Ortfeld | Dennis | 1987 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
201 | Bartholomäus | Mathias | 1980 | Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
161 | Kocaoglu | Hasan | 2001 | Wanzleben | M | 20 | bestätigt |
177 | Helmdag | Nico | 1988 | Lutherstadt Eisleben | XL | 35 | bestätigt |
2. Welle | Stand | 29.06.2023 09:09 | |||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
130 | Hischke | Dirk | 1971 | Egeln | M | 50 | bestätigt |
132 | Deutschmann | Kathleen | 1980 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
226 | Plath | Thomas | 1970 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
182 | Wachter | Inka | 1977 | Gehrden | W | 45 | bestätigt |
183 | Wachter | Maddox | 2004 | Gehrden | M | 18 | bestätigt |
106 | Lehmann | Sabrina | 1983 | Schönebeck | W | 40 | bestätigt |
221 | Kluge | Andreas | 1971 | Aschersleben | M | 50 | bestätigt |
223 | Gronau | Hendrik Gabriel | 1999 | Magdeburg | M | 20 | bestätigt |
101 | Sens | Mirko | 1978 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
140 | Steimecker | Marko | 1981 | Niederndodeleben | M | 40 | bestätigt |
148 | Kirchhof | Dirk | 1970 | Sülzetal | M | 50 | bestätigt |
157 | Jung-Stöwesandt | Andrea | 1978 | Gardelegen | W | 45 | bestätigt |
160 | Schmidt | Andreas | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
193 | Grützahn | Kati | 1981 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
210 | Schadenberg | Kerstin | 1983 | Wanzleben-börde | W | 40 | bestätigt |
211 | Schadenberg | Christoph | 1984 | Wanzleben-börde | M | 35 | bestätigt |
219 | Raup | Christoph | 1983 | Wanzleben-Börde | M | 40 | bestätigt |
237 | Sachse | Tino | 1984 | Wanzleben-Börde | M | 35 | bestätigt |
248 | Dorn | Benedikt | 2007 | Schönebeck | M | 16 | bestätigt |
256 | Härtel | Rüdiger | 1976 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
139 | Soldmann | Ingo | 1967 | Weißandt-Gölzau | M | 55 | bestätigt |
144 | Knoll | Hans-Marcus | 1969 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
163 | Wille | Torsten | 1968 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
208 | Wahlstab | Anja | 1976 | Wanzleben-Börde | W | 45 | bestätigt |
162 | Heise | Johanna | 1988 | Gommern | W | 35 | bestätigt |
116 | Kölb | Annett | 1966 | Magdeburg | W | 55 | bestätigt |
105 | Lühr | Carsten | 1975 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
119 | Angermann | Georg | 1990 | Magdeburg | M | 30 | bestätigt |
175 | Berg | Melanie | 1980 | Egeln | W | 40 | bestätigt |
206 | Thüne | Paul | 1953 | Burg | M | 70 | bestätigt |
222 | Kemp | Ronny | 1982 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
114 | Wagner | Marion | 1955 | Genthin | W | 65 | bestätigt |
3. Welle | Stand | 29.06.2023 09:09 | |||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
172 | Willberg | Steffen | 1976 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
179 | Koepke | Thomas | 1974 | Gardelegen | M | 45 | bestätigt |
250 | Michme | Stephan | 1972 | Stadt Wanzleben | M | 50 | bestätigt |
108 | Rosemeier | Axel | 1981 | Eickendorf | M | 40 | bestätigt |
115 | Messerschmidt | Jacqueline | 1964 | Magdeburg | W | 55 | bestätigt |
118 | Rickert | Julia | 1985 | Elmenhorst | W | 35 | bestätigt |
120 | Pankrath | Michael | 1959 | Hadmersleben | M | 60 | bestätigt |
103 | Graßhoff | Michael | 1979 | Seehausen | M | 40 | bestätigt |
138 | Zimmermann | Jens | 1962 | Gröningen | M | 60 | bestätigt |
184 | Mehlhorn | Christian | 1978 | Zerbst | M | 45 | bestätigt |
189 | Müller | Ralph | 1977 | Irxleben | M | 45 | bestätigt |
190 | Schubert | Ronny | 1988 | Irxleben | M | 35 | bestätigt |
214 | Neumann | Matthias | 1985 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
258 | Bange | Veronika | 1988 | Magdeburg | W | 35 | bestätigt |
141 | Dösinger | Christian | 1982 | Hannover | M | 40 | bestätigt |
150 | Hofer | Detlef | 1957 | Staßfurt | M | 65 | bestätigt |
215 | Tschapka | Frank | 1970 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
229 | Strauß | Norbert | 1965 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
246 | Sievers | Bernd | 1978 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
102 | Scholz | Markus | 1978 | Hötensleben | M | 45 | bestätigt |
111 | Dörge | Silvio | 1988 | Drübeck | M | 35 | bestätigt |
113 | Sauerhering | Jens | 1965 | Niederndodeleben | M | 55 | bestätigt |
128 | Gegenwarth | Marcel | 1982 | Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
142 | Glanz | Josephine | 1986 | Klein Wanzleben | W | 35 | bestätigt |
137 | Wasser | Chris | 1968 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
146 | Beddies | Dietmar | 1965 | Hohendodeleben | M | 55 | bestätigt |
186 | Zänker | Jürgen | 1965 | Ahlsdorf | M | 55 | bestätigt |
213 | Wauschkuhn | Janine | 1985 | Oschersleben | W | 35 | bestätigt |
225 | Grothe | Nadine | 1979 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
4. Welle | Stand | 29.06.2023 09:09 | |||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
230 | Bauer | Daniel | 1982 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
249 | Dorn | Annegret | 1995 | Amberg | W | 25 | bestätigt |
260 | Guse | Christian | 1984 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
112 | Wrenzycki | Steffen | 1969 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
147 | Wiedekind | Sabrina | 1990 | Klein Wanzleben | W | 30 | bestätigt |
149 | Arnold | Martin | 1979 | Berlin | M | 40 | bestätigt |
231 | Neumann | Frauke | 1983 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
261 | Samtleben | Christian | 1987 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
109 | Kruppa | Frank | 1961 | Magdeburg | M | 60 | bestätigt |
117 | Messerschmidt | Lutz | 1962 | Magdeburg | M | 60 | bestätigt |
123 | Heinzer | Kathrin | 1977 | Hannover | W | 45 | bestätigt |
134 | Walter | Gunnar | 1972 | Dreieich | M | 50 | bestätigt |
135 | Walter | Romy | 1983 | Dreieich | W | 40 | bestätigt |
145 | Ladebeck | Dörg | 1977 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
212 | Wauschkuhn | Christian | 1977 | Oschersleben | M | 45 | bestätigt |
218 | Zeugner | Janine | 1979 | Hohendodeleben | W | 40 | bestätigt |
243 | Velinov | Vladimir | 1989 | Bottmersdorf | M | 30 | bestätigt |
159 | Kannheiser | Rene | 1975 | Helbra | M | 45 | bestätigt |
122 | Stiller | Marc | 1979 | Ludwigsfelde | M | 40 | bestätigt |
156 | Hofer | Marco | 1977 | Staßfurt | M | 45 | bestätigt |
194 | Ahlschläger | Frank | 1981 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
198 | Dattko | Marcel | 1973 | Wanzleben | M | 50 | bestätigt |
188 | Datow | Ralf | 1972 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
254 | Vetter | Thomas | 1972 | Hecklingen | M | 50 | bestätigt |
192 | Dürkob | Volker | 1964 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
251 | Kankel | Antje | 1968 | Wardenburg | W | 55 | bestätigt |
205 | Angierski | Matthias | 1967 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
133 | Kaffka | Jürgen | 1966 | Wolfsburg | M | 55 | bestätigt |
173 | Luce | Jean-Frnacois | 1963 | Den Haag | M | 60 | bestätigt |
241 | Gnauck | Dick | 1963 | Magdeburg | M | 60 | bestätigt |
5. Welle | Stand | 29.06.2023 09:09 | |||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
195 | Kürbitz | Rene | 1984 | Osterode | M | 35 | bestätigt |
165 | Herold | Jan | 1980 | Leipzig | M | 40 | bestätigt |
191 | Wegener | Andreas | 1978 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
164 | Hübner | Christian | 1979 | Könnern | M | 40 | bestätigt |
180 | Handrich | Peter | 1983 | Dessau-Rosslau | M | 40 | bestätigt |
127 | Gegenwarth | Stephanie | 1985 | Wanzleben | W | 35 | bestätigt |
151 | Lehmann | Rico | 1985 | Wolmirstedt | M | 35 | bestätigt |
202 | Neumann | Jens | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
204 | Butryn | Michaela | 1987 | Magdeburg | W | 35 | bestätigt |
209 | Lehmann | Rico | 1985 | Wolmirstedt | M | 35 | bestätigt |
217 | Zeugner | Florian | 1979 | Hohendodeleben | M | 40 | bestätigt |
228 | Pliske | Gerald | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
247 | Leupold | Frank | 1976 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
252 | Herzog | Niclas | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
257 | Schaar | Stefan | 1978 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
233 | Marth | Andy | 1985 | Biederitz | M | 35 | bestätigt |
240 | Trommer | Jürgen | 1985 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
207 | Wahlstab | Stefan | 1975 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
227 | Annemann | Nicole | 1985 | Magdeburg | W | 35 | bestätigt |
174 | Thiele | Kai | 1970 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
239 | Zeugner | Nina | 2007 | Hohendodeleben | W | 16 | bestätigt |
242 | Zücker | Jan | 1991 | Dortmund | M | 30 | bestätigt |
255 | Chauvin | Clement | 1993 | Zeppernick | M | 30 | bestätigt |
107 | Kölb | Andreas | 1985 | Oschersleben | M | 35 | bestätigt |
171 | Pliske | Gerald | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
196 | Burghardt | Alexander | 1985 | Börde-Hakel | M | 35 | bestätigt |
199 | Roth | Kai | 1998 | Oschersleben | M | 25 | bestätigt |
244 | Friedrich | Matthias | 1976 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
238 | Kilian | Patrick | 1997 | Freising | M | 25 | bestätigt |
259 | Löwe | Maik | 1990 | Bernburg | M | 30 | bestätigt |
Nachrücker
Unser Teilnehmer Limit wurde erreicht. Bitte keine Startgelder mehr überweisen.
Wenn ein Platz frei werden sollte werdet ihr per Mail oder Tel. informiert.
Stand: 27.06.2023
Name | Vorname | Geb. | Wohnort |
Rose | Karl-heinz | 1954 | Berlin |
Schmidt | Stefanie | 1984 | Magdeburg |
Grauenhorst | Thomas | 1978 | Stadt Seehausen-Börde |
Herbst | Andreas | 1969 | Oschersleben |
Gildemeister | Jens | 1969 | Oschersleben |
Henschke | Claudia | 1985 | Wanzleben-Börde |
Maibohm | Arne | 1992 | Böblingeb |
Francesca | Rupp | 1987 | Stuttgart |
Voigt | Marcel | 1987 | Lostau |
Finke | Carola | 1965 | Friedrichroda |
Lehmann | Mario | 1968 | Halberstadt |
Annemann | Nicole | 1985 | Magdeburg |
Rensch | Daniela | 1971 | Wolfenbüttel |
Knauff | Andreas | 1975 | Dresden |
Edler | Evelyn | 1981 | Sangerhausen |
Wallborn | Christian | 1979 | Magdeburg |
Samtleben | Christian | 1987 | Magdeburg |
Kuzmin | Boris | 1985 | Magdeburg |
Bethge | Steven | 1974 | Magdeburg |
Rehwald | Thomas | 1981 | Magadeburg |
Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang der Startgebühr die Anmeldung abgeschlossen ist. Sie bekommen dann ihre Startnummer und werden mit "bestätigt" gekennzeichnet.
Welleneinteilung
1. Welle | Stand | 29.06.2023 12:21 | |||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | W | AK | Bestätigung |
12 | Könnecke | Ben Niclas | 2007 | Magdeburg | M | JugA | bestätigt |
25 | Zeugner | Nina | 2007 | Hohendodeleben | W | JugA | bestätigt |
1 | Scholz | Nick | 2009 | Hötensleben | M | JugB | bestätigt |
2 | Dittmer | Kolja Emil Hegle | 2009 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
6 | Pache | Ennie | 2008 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
8 | Mahdhaoui | Islam | 2008 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
14 | Franke | Maxine | 2009 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
15 | Schwanke | Benjamin | 2009 | Sülzetal | M | JugB | bestätigt |
16 | Ahlschläger | Neele | 2008 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
20 | Henkel | Ole | 2008 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
28 | Piewek | Ole | 2009 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
34 | Sievers | Florian | 2008 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
3 | Heinemann | Maya | 2010 | Magdeburg | W | SchA | bestätigt |
4 | Gegenwarth | Lasse | 2010 | Wanzleben | M | SchA | bestätigt |
5 | Brylla | Meike Marie | 2011 | Wefensleben | W | SchA | bestätigt |
7 | Neumann | Arne | 2010 | Sommersdorf | M | SchA | bestätigt |
9 | Deike | Franz | 2011 | Wefensleben OT Belsdorf | M | SchA | bestätigt |
11 | Kannheiser | Klara | 2010 | Helbra | W | SchA | bestätigt |
13 | Könnecke | Eddie Carl | 2011 | Magdeburg | M | SchA | bestätigt |
22 | Meißner | Lennard | 2011 | Magdeburg | M | SchA | bestätigt |
29 | Tews | Leni | 2011 | Magdeburg | W | SchA | bestätigt |
32 | Fricke | Henning | 2011 | Magdeburg | M | SchA | bestätigt |
41 | Handrich | Maja | 2011 | Dessau-Rosslau | W | SchA | bestätigt |
2. Welle | Stand | 29.06.2023 | |||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | W | AK | Bestätigung |
17 | Assmann | Richard | 2013 | Magdeburg | M | SchB | bestätigt |
18 | Taube | Sophie | 2012 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
19 | Henkel | Mia | 2013 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
21 | Meißner | Mathilda | 2013 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
24 | Grote | Marlena | 2013 | Wanzleben | W | SchB | bestätigt |
26 | Schadenberg | Elias | 2013 | Wanzleben-börde | M | SchB | bestätigt |
27 | Piewek | Arne | 2012 | Magdeburg | M | SchB | bestätigt |
30 | Tews | Nina | 2013 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
31 | Zeugner | Markus | 2012 | Hohendodeleben | M | SchB | bestätigt |
33 | Horn | Tessa | 2012 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
35 | Strehl | Til | 2013 | Magdeburg | M | SchB | bestätigt |
36 | Becker | Greta Marleen | 2012 | Köthen | W | SchB | bestätigt |
39 | Dammering | Louis | 2012 | Wanzleben Börde OT Hohendodeleben | M | SchB | bestätigt |
42 | Handrich | Hugo | 2013 | Dessau-Rosslau | M | SchB | bestätigt |
23 | Raup | Anton | 2015 | Wanzleben | M | SchC | bestätigt |
37 | Küster | Emma Paulina | 2015 | Magdeburg | W | SchC | bestätigt |
38 | Pommrich | Marissa | 2015 | Magdeburg | W | SchC | bestätigt |
40 | Neumann | Cleo | 2014 | Magdeburg | W | SchC | bestätigt |
43 | John | Kajo | 2014 | Magdeburg | M | SchC | bestätigt |