Triathlon
Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang der Startgebühr die Anmeldung abgeschlossen ist. Sie bekommen dann ihre Startnummer und werden mit "bestätigt" gekennzeichnet. Es werden maximal 150 Starter zugelassen.
Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang der Startgebühr die Anmeldung abgeschlossen ist. Sie bekommen dann ihre Startnummer und werden mit "bestätigt" gekennzeichnet. Es werden maximal 150 Starter zugelassen.
Es sind nur noch 10 Startplätze Frei (Stand: 30.05.2023)
Startnr. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
101 | Sens | Mirko | 1978 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
102 | Scholz | Markus | 1978 | Hötensleben | M | 45 | bestätigt |
103 | Graßhoff | Michael | 1979 | Seehausen | M | 40 | bestätigt |
104 | Tüngler | Frank | 1960 | Tangerhütte | M | 60 | bestätigt |
105 | Lühr | Carsten | 1975 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
106 | Lehmann | Sabrina | 1983 | Schönebeck | W | 40 | bestätigt |
107 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
108 | Rosemeier | Axel | 1981 | Eickendorf | M | 40 | bestätigt |
109 | KRUPPA | FRANK | 1961 | MAGDEBURG | M | 60 | bestätigt |
110 | Kose | Daniel | 1974 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
111 | Dörge | Silvio | 1988 | Drübeck | M | 35 | bestätigt |
112 | Wrenzycki | Steffen | 1969 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
113 | Sauerhering | Jens | 1965 | Niederndodeleben | M | 55 | bestätigt |
114 | Messerschmidt | Jana | 2001 | Magdeburg | W | 20 | bestätigt |
115 | Messerschmidt | Jacqueline | 1964 | Magdeburg | W | 55 | bestätigt |
116 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
117 | Messerschmidt | Lutz | 1962 | Magdeburg | M | 60 | bestätigt |
118 | Rickert | Julia | 1985 | Elmenhorst | W | 35 | bestätigt |
119 | Angermann | Georg | 1990 | Magdeburg | M | 30 | bestätigt |
120 | Pankrath | Michael | 1959 | Hadmersleben | M | 60 | bestätigt |
121 | Müller | Frank | 1973 | Stadt Seehausen-Börde | M | 50 | bestätigt |
122 | Kühn | Stefan | 1984 | Wanzleben | M | 35 | bestätigt |
123 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
124 | Dittmer | Lutz | 1977 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
125 | Heinemann | Janice | 1990 | Staßfurt | W | 30 | bestätigt |
126 | Krenz | Michael | 1971 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
127 | Gegenwarth | Stephanie | 1985 | Wanzleben | W | 35 | bestätigt |
128 | Gegenwarth | Marcel | 1982 | Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
129 | Wilke | Jacqueline | 1980 | Egeln | W | 40 | bestätigt |
130 | Hischke | Dirk | 1971 | Egeln | M | 50 | bestätigt |
131 | Valentin | Wendy | 1977 | Hohenwarsleben | W | 45 | bestätigt |
132 | Deutschmann | Kathleen | 1980 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
133 | Kaffka | Jürgen | 1966 | Wolfsburg | M | 55 | bestätigt |
134 | Walter | Gunnar | 1972 | Dreieich | M | 50 | bestätigt |
135 | Walter | Romy | 1983 | Dreieich | W | 40 | bestätigt |
136 | Glanz | Josephine | 1986 | Klein Wanzleben | W | 35 | bestätigt |
137 | Wasser | Chris | 1968 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
138 | Zimmermann | Jens | 1962 | Gröningen | M | 60 | bestätigt |
139 | Soldmann | Ingo | 1967 | Weißandt-Gölzau | M | 55 | bestätigt |
140 | Steimecker | Marko | 1981 | Niederndodeleben | M | 40 | bestätigt |
141 | Dösinger | Christian | 1982 | Hannover | M | 40 | bestätigt |
142 | Jüttner | Markus | 1990 | Magdeburg | M | 30 | bestätigt |
143 | Häberer | Michael | 1986 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
144 | Knoll | Hans-Marcus | 1969 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
145 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
146 | Beddies | Dietmar | 1965 | Hohendodeleben | M | 55 | bestätigt |
147 | Wiedekind | Sabrina | 1990 | Klein Wanzleben | W | 30 | bestätigt |
148 | Kirchhof | Dirk | 1970 | Sülzetal | M | 50 | bestätigt |
149 | Arnold | Martin | 1979 | Berlin | M | 40 | bestätigt |
150 | Hofer | Detlef | 1957 | Staßfurt | M | 65 | bestätigt |
151 | Lehmann | Rico | 1985 | Wolmirstedt | M | 35 | bestätigt |
152 | Stiller | Marc | 1979 | Ludwigsfelde | M | 40 | bestätigt |
153 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
154 | Viezens | Fred | 1968 | Hundisburg | M | 55 | bestätigt |
155 | Säger | Christian | 1982 | Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
156 | Hofer | Marco | 1977 | Staßfurt | M | 45 | bestätigt |
157 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
158 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
159 | Kannheiser | Rene | 1975 | Helbra | M | 45 | bestätigt |
160 | Schmidt | Andreas | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
161 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
162 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
163 | Wille | Torsten | 1968 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
164 | Hübner | Christian | 1979 | Könnern | M | 40 | bestätigt |
165 | Herold | Jan | 1980 | Leipzig | M | 40 | bestätigt |
166 | Deike | Thomas | 1967 | Sülzetal | M | 55 | bestätigt |
167 | Förster | Steffen | 1965 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
168 | Schulze | Carsten | 1973 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
169 | Hanusch | Ulrich | 1974 | Oschersleben | M | 45 | bestätigt |
170 | Wachtel | Denny | 1978 | Niederndodeleben | M | 45 | bestätigt |
171 | Pliske | Gerald | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
172 | willberg | steffen | 1976 | magdeburg | M | 45 | bestätigt |
173 | Luce | Jean-Frnacois | 1963 | Den Haag | M | 60 | bestätigt |
174 | Thiele | Kai | 1970 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
175 | Berg | Melanie | 1980 | Egeln | W | 40 | bestätigt |
176 | Birth | Torsten | 1987 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
177 | Bartholomäus | Christian | 1976 | Wanzleben | M | 45 | bestätigt |
178 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
179 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
180 | Schwarz | Mario | 1976 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
181 | Freier Startplatz | #WERT! | #### | bestätigt | |||
182 | Wachter | Inka | 1977 | Gehrden | W | 45 | bestätigt |
183 | Wachter | Maddox | 2004 | Gehrden | M | 18 | bestätigt |
184 | Mehlhorn | Christian | 1978 | Zerbst | M | 45 | bestätigt |
185 | Klafke | Wolfram | 1959 | Niederndodeleben | M | 60 | bestätigt |
186 | Zänker | Jürgen | 1965 | Ahlsdorf | M | 55 | bestätigt |
187 | Kloss | Iris | 1971 | Flechtingen | W | 50 | bestätigt |
188 | Datow | Ralf | 1972 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
189 | Müller | Ralph | 1977 | Irxleben | M | 45 | bestätigt |
190 | Schubert | Ronny | 1988 | Irxleben | M | 35 | bestätigt |
191 | Wegener | Andreas | 1978 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
192 | Dürkob | Volker | 1964 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
193 | Grützahn | Kati | 1981 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
194 | Ahlschläger | Frank | 1981 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
195 | Kürbitz | Rene | 1984 | Osterode | M | 35 | bestätigt |
196 | Burghardt | Alexander | 1985 | Börde-Hakel | M | 35 | bestätigt |
197 | Brames | Stefanie | 1986 | Seegebiet Mansfelder Land | W | 35 | bestätigt |
198 | Dattko | Marcel | 1973 | Wanzleben | M | 50 | bestätigt |
199 | Roth | Kai | 1998 | Oschersleben | M | 25 | bestätigt |
200 | Jordan | Armin | 1965 | Potsdam | M | 55 | bestätigt |
201 | Bartholomäus | Mathias | 1980 | Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
202 | Neumann | Jens | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
203 | Kampa | Matthias | 1976 | Salzatal | M | 45 | bestätigt |
204 | Butryn | Michaela | 1987 | Magdeburg | W | 35 | bestätigt |
205 | Angierski | Matthias | 1967 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
206 | Thüne | Paul | 1953 | Burg | M | 70 | bestätigt |
207 | Wahlstab | Stefan | 1975 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
208 | Wahlstab | Anja | 1976 | Wanzleben-Börde | W | 45 | bestätigt |
209 | Lehmann | Rico | 1985 | Wolmirstedt | M | 35 | bestätigt |
210 | Schadenberg | Kerstin | 1983 | Wanzleben-börde | W | 40 | bestätigt |
211 | Schadenberg | Christoph | 1984 | Wanzleben-börde | M | 35 | bestätigt |
212 | Wauschkuhn | Christian | 1977 | Oschersleben | M | 45 | bestätigt |
213 | Wauschkuhn | Janine | 1985 | Oschersleben | W | 35 | bestätigt |
214 | Neumann | Matthias | 1985 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
215 | Tschapka | Frank | 1970 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
216 | Wilde | Erik | 1987 | Wanzleben-Börde | M | 35 | bestätigt |
217 | Zeugner | Florian | 1979 | Hohendodeleben | M | 40 | bestätigt |
218 | Zeugner | Janine | 1979 | Hohendodeleben | W | 40 | bestätigt |
219 | Raup | Christoph | 1983 | Wanzleben-Börde | M | 40 | bestätigt |
220 | Brüggemann | Markus | 1988 | Sülzetal | M | 35 | bestätigt |
221 | Kluge | Andreas | 1971 | Aschersleben | M | 50 | bestätigt |
222 | Kemp | Ronny | 1982 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
223 | Schimpe | Claudia | 1972 | Aschersleben | W | 50 | bestätigt |
224 | Kluge | Andreas | 1971 | Aschersleben | M | 50 | bestätigt |
225 | Grothe | Nadine | 1979 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
226 | Plath | Thomas | 1970 | Magdeburg | M | 50 | bestätigt |
227 | Annemann | Nicole | 1985 | Magdeburg | W | 35 | bestätigt |
228 | Pliske | Gerald | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
229 | Strauß | Norbert | 1965 | Magdeburg | M | 55 | bestätigt |
230 | Frome | Oliver | 1970 | Barleben | M | 50 | bestätigt |
231 | Neumann | Frauke | 1983 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
232 | Glockemann | Ramon | 1979 | Klein Wanzleben | M | 40 | bestätigt |
233 | Marth | Andy | 1985 | Biederitz | M | 35 | bestätigt |
234 | Grünklee | Henrik | 1974 | Sülzetal | M | 45 | bestätigt |
235 | Laffin | Andrea | 1979 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
236 | Blümcke | Niels | 1987 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
237 | Sachse | Tino | 1984 | Wanzleben-Börde | M | 35 | bestätigt |
238 | Kilian | Patrick | 1997 | Freising | M | 25 | bestätigt |
239 | Zeugner | Nina | 2007 | Hohendodeleben | W | 16 | bestätigt |
240 | Trommer | Jürgen | 1985 | Magdeburg | M | 35 | bestätigt |
241 | Gnauck | Dick | 1963 | Magdeburg | M | 60 | bestätigt |
242 | Zücker | Jan | 1991 | Dortmund | M | 30 | bestätigt |
243 | Velinov | Vladimir | 1989 | Bottmersdorf | M | 30 | bestätigt |
244 | Friedrich | Matthias | 1976 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
245 | Altensleben | Marco | 1976 | Wanzleben-Börde | M | 45 | bestätigt |
246 | Sievers | Bernd | 1978 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
247 | Leupold | Frank | 1976 | Magdeburg | M | 45 | bestätigt |
248 | Dorn | Benedikt | 2007 | Schönebeck | M | 16 | bestätigt |
249 | Dorn | Annegret | 1995 | Amberg | W | 25 | bestätigt |
250 | Michme | Stephan | 1972 | Stadt Wanzleben | M | 50 | bestätigt |
251 | Kankel | Antje | 1968 | Wardenburg | W | 55 | bestätigt |
252 | Herzog | Niclas | 1980 | Magdeburg | M | 40 | bestätigt |
253 | Reuter | Diana | 1980 | Magdeburg | W | 40 | bestätigt |
Nachrücker:
Stand: 15.05.2023
Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK |
Rose | Karl-heinz | 1954 | Berlin | M | 65 |
Schmidt | Stefanie | 1984 | Magdeburg | W | 35 |
Grauenhorst | Thomas | 1978 | Stadt Seehausen-Börde | M | 45 |
Angierski | Matthias | 1967 | Magdeburg | M | 55 |
Herbst | Andreas | 1969 | Oschersleben | M | 50 |
Gildemeister | Jens | 1969 | Oschersleben | M | 50 |
Henschke | Claudia | 1985 | Wanzleben-Börde | W | 35 |
Maibohm | Arne | 1992 | Böblingeb | M | 30 |
Francesca | Rupp | 1987 | Stuttgart | W | 35 |
Voigt | Marcel | 1987 | Lostau | M | 35 |
Laffin | Andrea | 1979 | Magdeburg | W | 40 |
Kilian | Patrick | 1997 | Hilpoltstein | M | 25 |
Finke | Carola | 1965 | Friedrichroda | W | 55 |
Grützahn | Kati | 1981 | Magdeburg | W | 40 |
Lehmann | Mario | 1968 | Halberstadt | M | 55 |
Thüne | Paul | 1953 | Egeln | M | 70 |
Brames | Stefanie | 1986 | Seegebiet Mansfelder Land | W | 35 |
Leupold | Frank | 1976 | Magdeburg | M | 45 |
Stiller | Marc | 1979 | Ludwigsfelde | M | 40 |
Annemann | Nicole | 1985 | Magdeburg | W | 35 |
Krenz | Michael | 1971 | Magdeburg | M | 50 |
Rensch | Daniela | 1971 | Wolfenbüttel | W | 50 |
Wachtel | Denny | 1978 | Niederndodeleben | M | 45 |
Michme | Stephan | 1972 | Stadt Wanzleben | M | 50 |
Knauff | Andreas | 1975 | Dresden | M | 45 |
Edler | Evelyn | 1981 | Sangerhausen | W | 40 |
Edler | Evelyn | 1981 | Sangerhausen | W | 40 |
Wallborn | Christian | 1979 | Magdeburg | M | 40 |
Kankel | Antje | 1968 | Wardenburg | W | 55 |
Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang der Startgebühr die Anmeldung abgeschlossen ist. Sie bekommen dann ihre Startnummer und werden mit "bestätigt" gekennzeichnet.
Stand: 30.05.2023
Startnr. | Name | Vorname | Geb. | Wohnort | M/W | AK | Bestätigung |
1 | Scholz | Nick | 2009 | Hötensleben | M | JugB | bestätigt |
2 | Dittmer | Kolja Emil Hegle | 2009 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
3 | Heinemann | Maya | 2010 | Magdeburg | W | SchA | bestätigt |
4 | Gegenwarth | Lasse | 2010 | Wanzleben | M | SchA | bestätigt |
5 | Brylla | Meike Marie | 2011 | Wefensleben | W | SchA | bestätigt |
6 | Pache | Ennie | 2008 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
7 | Neumann | Arne | 2010 | Sommersdorf | M | SchA | bestätigt |
8 | Mahdhaoui | Islam | 2008 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
9 | Deike | Franz | 2011 | Wefensleben OT Belsdorf | M | SchA | bestätigt |
10 | Wegner | Julien | 2007 | Wanzleben | M | JugA | bestätigt |
11 | Kannheiser | Klara | 2010 | Helbra | W | SchA | bestätigt |
12 | Könnecke | Ben Niclas | 2007 | Magdeburg | M | JugA | bestätigt |
13 | Könnecke | Eddie Carl | 2011 | Magdeburg | M | SchA | bestätigt |
14 | Franke | Maxine | 2009 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
15 | Schwanke | Benjamin | 2009 | Sülzetal | M | JugB | bestätigt |
16 | Ahlschläger | Neele | 2008 | Magdeburg | W | JugB | bestätigt |
17 | Assmann | Richard | 2013 | Magdeburg | M | SchB | bestätigt |
18 | Taube | Sophie | 2012 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
19 | Henkel | Mia | 2013 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
20 | Henkel | Ole | 2008 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
21 | Meißner | Mathilda | 2013 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
22 | Meißner | Lennard | 2011 | Magdeburg | M | SchA | bestätigt |
23 | Raup | Anton | 2015 | Wanzleben | M | SchC | bestätigt |
24 | Grote | Marlena | 2013 | Wanzleben | W | SchB | bestätigt |
25 | Zeugner | Nina | 2007 | Hohendodeleben | W | JugA | bestätigt |
26 | Schadenberg | Elias | 2013 | Wanzleben-börde | M | SchB | bestätigt |
27 | Piewek | Arne | 2012 | Magdeburg | M | SchB | bestätigt |
28 | Piewek | Ole | 2009 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
29 | Tews | Leni | 2011 | Magdeburg | W | SchA | bestätigt |
30 | Tews | Nina | 2013 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
31 | Zeugner | Markus | 2012 | Hohendodeleben | M | SchB | bestätigt |
32 | Fricke | Henning | 2011 | Magdeburg | M | SchA | bestätigt |
33 | Horn | Tessa | 2012 | Magdeburg | W | SchB | bestätigt |
34 | Sievers | Florian | 2008 | Magdeburg | M | JugB | bestätigt |
35 | Strehl | Til | 2013 | Magdeburg | M | SchB | bestätigt |
Scholz | Ida | 2012 | Hötensleben | W | SchB | ||
Grundfeld | Jonathan | 2009 | Magdeburg | M | JugB | ||
Kraus | Viktoria | 2015 | Magdeburg | W | SchC | ||
Kraus | Maximilian | 2014 | Magdeburg | M | SchC |